Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 676.09 W/m2
Minimo 286.49 W/m2
21 Dicembre
Massima 976.40 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.40 331.367
15 Febbraio 12.45 494.766
15 Marzo 12.40 685.781
15 Aprile 13.31 852.984
15 Maggio 13.27 945.037
15 Giugno 13.31 976.186
15 Luglio 13.36 958.416
15 Agosto 13.35 886.565
15 Settembre 13.25 747.86
15 Ottobre 13.16 564.034
15 Novembre 12.15 380.457
15 Dicembre 12.26 289.277

Giorni


1 Gennaio 12.34 294.665
2 Gennaio 12.34 296.33
3 Gennaio 12.35 298.146
4 Gennaio 12.35 300.113
5 Gennaio 12.36 302.229
6 Gennaio 12.36 304.496
7 Gennaio 12.36 306.908
8 Gennaio 12.37 309.469
9 Gennaio 12.37 312.174
10 Gennaio 12.38 315.023
11 Gennaio 12.38 318.014
12 Gennaio 12.39 321.144
13 Gennaio 12.39 324.416
14 Gennaio 12.39 327.823
15 Gennaio 12.40 331.367
16 Gennaio 12.40 335.044
17 Gennaio 12.40 338.851
18 Gennaio 12.41 342.789
19 Gennaio 12.41 346.853
20 Gennaio 12.41 351.041
21 Gennaio 12.42 355.353
22 Gennaio 12.42 359.784
23 Gennaio 12.42 364.332
24 Gennaio 12.43 368.994
25 Gennaio 12.43 373.771
26 Gennaio 12.43 378.656
27 Gennaio 12.43 383.736
28 Gennaio 12.43 388.834
29 Gennaio 12.44 394.035
30 Gennaio 12.44 399.334
31 Gennaio 12.44 404.726
1 Febbraio 12.44 410.21
2 Febbraio 12.44 415.782
3 Febbraio 12.44 421.439
4 Febbraio 12.45 427.178
5 Febbraio 12.45 432.996
6 Febbraio 12.45 438.89
7 Febbraio 12.45 444.856
8 Febbraio 12.45 450.891
9 Febbraio 12.45 456.99
10 Febbraio 12.45 463.151
11 Febbraio 12.45 469.371
12 Febbraio 12.45 475.646
13 Febbraio 12.45 481.972
14 Febbraio 12.45 488.347
15 Febbraio 12.45 494.766
16 Febbraio 12.45 501.227
17 Febbraio 12.45 507.725
18 Febbraio 12.45 514.258
19 Febbraio 12.45 520.822
20 Febbraio 12.44 527.413
21 Febbraio 12.44 534.03
22 Febbraio 12.44 540.669
23 Febbraio 12.44 547.325
24 Febbraio 12.44 553.995
25 Febbraio 12.44 560.676
26 Febbraio 12.44 567.365
27 Febbraio 12.44 574.059
28 Febbraio 12.43 580.756
29 Febbraio 12.43 587.452
1 Marzo 12.43 594.143
2 Marzo 12.43 600.826
3 Marzo 12.43 607.498
4 Marzo 12.42 614.159
5 Marzo 12.42 620.804
6 Marzo 12.42 627.43
7 Marzo 12.42 634.033
8 Marzo 12.41 640.612
9 Marzo 12.41 647.166
10 Marzo 12.41 653.69
11 Marzo 12.41 660.181
12 Marzo 12.40 666.639
13 Marzo 12.40 673.06
14 Marzo 12.40 679.442
15 Marzo 12.40 685.781
16 Marzo 12.39 692.079
17 Marzo 12.39 698.331
18 Marzo 12.39 704.534
19 Marzo 12.38 710.687
20 Marzo 12.38 716.791
21 Marzo 12.38 722.839
22 Marzo 12.37 728.83
23 Marzo 12.37 734.768
24 Marzo 12.37 740.646
25 Marzo 12.37 746.461
26 Marzo 12.36 752.217
27 Marzo 13.36 757.909
28 Marzo 13.36 763.535
29 Marzo 13.35 769.096
30 Marzo 13.35 774.59
31 Marzo 13.35 780.013
1 Aprile 13.34 785.367
2 Aprile 13.34 790.652
3 Aprile 13.34 795.863
4 Aprile 13.34 801
5 Aprile 13.33 806.538
6 Aprile 13.33 811.531
7 Aprile 13.33 816.447
8 Aprile 13.32 821.287
9 Aprile 13.32 826.052
10 Aprile 13.32 830.738
11 Aprile 13.32 835.344
12 Aprile 13.31 839.874
13 Aprile 13.31 844.325
14 Aprile 13.31 848.695
15 Aprile 13.31 852.984
16 Aprile 13.30 857.196
17 Aprile 13.30 861.327
18 Aprile 13.30 865.378
19 Aprile 13.30 869.346
20 Aprile 13.29 873.235
21 Aprile 13.29 877.045
22 Aprile 13.29 880.774
23 Aprile 13.29 884.422
24 Aprile 13.29 887.989
25 Aprile 13.28 891.476
26 Aprile 13.28 894.885
27 Aprile 13.28 898.215
28 Aprile 13.28 901.464
29 Aprile 13.28 904.634
30 Aprile 13.28 907.726
1 Maggio 13.28 910.739
2 Maggio 13.27 913.675
3 Maggio 13.27 916.534
4 Maggio 13.27 919.317
5 Maggio 13.27 922.024
6 Maggio 13.27 924.655
7 Maggio 13.27 927.211
8 Maggio 13.27 929.692
9 Maggio 13.27 932.1
10 Maggio 13.27 934.435
11 Maggio 13.27 936.697
12 Maggio 13.27 938.888
13 Maggio 13.27 941.007
14 Maggio 13.27 943.057
15 Maggio 13.27 945.037
16 Maggio 13.27 946.949
17 Maggio 13.27 948.792
18 Maggio 13.27 950.569
19 Maggio 13.27 952.279
20 Maggio 13.27 953.923
21 Maggio 13.27 955.503
22 Maggio 13.27 957.018
23 Maggio 13.27 958.47
24 Maggio 13.27 959.859
25 Maggio 13.27 961.186
26 Maggio 13.27 962.452
27 Maggio 13.28 963.658
28 Maggio 13.28 964.806
29 Maggio 13.28 965.894
30 Maggio 13.28 966.924
31 Maggio 13.28 967.897
1 Giugno 13.28 968.812
2 Giugno 13.28 969.671
3 Giugno 13.29 970.475
4 Giugno 13.29 971.225
5 Giugno 13.29 971.921
6 Giugno 13.29 972.562
7 Giugno 13.29 973.15
8 Giugno 13.29 973.685
9 Giugno 13.30 974.169
10 Giugno 13.30 974.602
11 Giugno 13.30 974.983
12 Giugno 13.30 975.313
13 Giugno 13.30 975.792
14 Giugno 13.31 976.014
15 Giugno 13.31 976.186
16 Giugno 13.31 976.308
17 Giugno 13.31 976.379
18 Giugno 13.32 976.402
19 Giugno 13.32 976.378
20 Giugno 13.32 976.304
21 Giugno 13.32 976.182
22 Giugno 13.32 976.01
23 Giugno 13.33 975.79
24 Giugno 13.33 975.524
25 Giugno 13.33 975.208
26 Giugno 13.33 974.843
27 Giugno 13.33 974.429
28 Giugno 13.34 973.967
29 Giugno 13.34 973.458
30 Giugno 13.34 972.898
1 Luglio 13.34 972.289
2 Luglio 13.34 971.63
3 Luglio 13.35 970.922
4 Luglio 13.35 970.165
5 Luglio 13.35 969.358
6 Luglio 13.35 968.499
7 Luglio 13.35 967.588
8 Luglio 13.35 966.626
9 Luglio 13.36 965.612
10 Luglio 13.36 964.547
11 Luglio 13.36 963.429
12 Luglio 13.36 962.258
13 Luglio 13.36 961.032
14 Luglio 13.36 959.751
15 Luglio 13.36 958.416
16 Luglio 13.36 957.025
17 Luglio 13.36 955.578
18 Luglio 13.37 954.074
19 Luglio 13.37 952.514
20 Luglio 13.37 950.896
21 Luglio 13.37 949.22
22 Luglio 13.37 947.484
23 Luglio 13.37 945.689
24 Luglio 13.37 943.833
25 Luglio 13.37 941.916
26 Luglio 13.37 939.938
27 Luglio 13.37 937.897
28 Luglio 13.37 935.794
29 Luglio 13.37 933.627
30 Luglio 13.37 931.396
31 Luglio 13.37 929.101
1 Agosto 13.37 926.74
2 Agosto 13.36 924.313
3 Agosto 13.36 921.822
4 Agosto 13.36 919.263
5 Agosto 13.36 916.637
6 Agosto 13.36 913.943
7 Agosto 13.36 911.18
8 Agosto 13.36 908.348
9 Agosto 13.36 905.447
10 Agosto 13.36 902.475
11 Agosto 13.35 899.435
12 Agosto 13.35 896.325
13 Agosto 13.35 893.143
14 Agosto 13.35 889.89
15 Agosto 13.35 886.565
16 Agosto 13.34 883.168
17 Agosto 13.34 879.701
18 Agosto 13.34 876.162
19 Agosto 13.34 872.549
20 Agosto 13.34 868.863
21 Agosto 13.33 865.107
22 Agosto 13.33 860.918
23 Agosto 13.33 857.012
24 Agosto 13.33 853.031
25 Agosto 13.32 848.982
26 Agosto 13.32 844.86
27 Agosto 13.32 840.664
28 Agosto 13.31 836.398
29 Agosto 13.31 832.061
30 Agosto 13.31 827.651
31 Agosto 13.30 823.17
1 Settembre 13.30 818.621
2 Settembre 13.30 814.001
3 Settembre 13.29 809.31
4 Settembre 13.29 804.553
5 Settembre 13.29 799.725
6 Settembre 13.28 794.829
7 Settembre 13.28 789.869
8 Settembre 13.28 784.84
9 Settembre 13.27 779.746
10 Settembre 13.27 774.589
11 Settembre 13.27 769.366
12 Settembre 13.26 764.081
13 Settembre 13.26 758.735
14 Settembre 13.26 753.326
15 Settembre 13.25 747.86
16 Settembre 13.25 742.335
17 Settembre 13.25 736.751
18 Settembre 13.24 731.114
19 Settembre 13.24 725.421
20 Settembre 13.23 719.672
21 Settembre 13.23 713.877
22 Settembre 13.23 708.028
23 Settembre 13.22 702.13
24 Settembre 13.22 696.188
25 Settembre 13.22 690.199
26 Settembre 13.21 684.166
27 Settembre 13.21 678.093
28 Settembre 13.21 671.979
29 Settembre 13.20 665.827
30 Settembre 13.20 659.64
1 Ottobre 13.20 653.418
2 Ottobre 13.19 647.164
3 Ottobre 13.19 640.883
4 Ottobre 13.19 634.572
5 Ottobre 13.18 628.235
6 Ottobre 13.18 621.879
7 Ottobre 13.18 615.5
8 Ottobre 13.18 609.102
9 Ottobre 13.17 602.69
10 Ottobre 13.17 596.266
11 Ottobre 13.17 589.83
12 Ottobre 13.17 583.384
13 Ottobre 13.16 576.936
14 Ottobre 13.16 570.486
15 Ottobre 13.16 564.034
16 Ottobre 13.16 557.585
17 Ottobre 13.15 551.142
18 Ottobre 13.15 544.71
19 Ottobre 13.15 538.289
20 Ottobre 13.15 531.881
21 Ottobre 13.15 525.491
22 Ottobre 13.15 519.122
23 Ottobre 13.14 512.777
24 Ottobre 13.14 506.459
25 Ottobre 13.14 500.171
26 Ottobre 13.14 493.916
27 Ottobre 13.14 487.696
28 Ottobre 13.14 481.516
29 Ottobre 13.18 475.232
30 Ottobre 12.14 469.033
31 Ottobre 12.14 462.995
1 Novembre 12.14 457.01
2 Novembre 12.14 451.079
3 Novembre 12.14 445.207
4 Novembre 12.14 439.397
5 Novembre 12.14 433.652
6 Novembre 12.14 427.975
7 Novembre 12.14 422.369
8 Novembre 12.14 416.837
9 Novembre 12.14 411.383
10 Novembre 12.14 406.009
11 Novembre 12.14 400.719
12 Novembre 12.14 395.516
13 Novembre 12.14 390.401
14 Novembre 12.15 385.381
15 Novembre 12.15 380.457
16 Novembre 12.15 375.631
17 Novembre 12.15 370.905
18 Novembre 12.15 366.283
19 Novembre 12.16 361.769
20 Novembre 12.16 357.366
21 Novembre 12.16 353.073
22 Novembre 12.16 348.895
23 Novembre 12.17 344.835
24 Novembre 12.17 340.895
25 Novembre 12.17 337.076
26 Novembre 12.18 333.381
27 Novembre 12.18 329.815
28 Novembre 12.18 326.375
29 Novembre 12.19 323.066
30 Novembre 12.19 319.892
1 Dicembre 12.19 316.85
2 Dicembre 12.20 313.946
3 Dicembre 12.20 311.18
4 Dicembre 12.21 308.552
5 Dicembre 12.21 306.068
6 Dicembre 12.21 303.725
7 Dicembre 12.22 301.528
8 Dicembre 12.22 299.475
9 Dicembre 12.23 297.569
10 Dicembre 12.23 295.812
11 Dicembre 12.24 294.203
12 Dicembre 12.24 292.745
13 Dicembre 12.25 291.437
14 Dicembre 12.25 290.282
15 Dicembre 12.26 289.277
16 Dicembre 12.26 288.429
17 Dicembre 12.27 287.731
18 Dicembre 12.27 287.191
19 Dicembre 12.28 286.802
20 Dicembre 12.28 286.571
21 Dicembre 12.29 286.493
22 Dicembre 12.29 286.573
23 Dicembre 12.30 286.805
24 Dicembre 12.30 287.196
25 Dicembre 12.31 287.74
26 Dicembre 12.31 288.441
27 Dicembre 12.32 289.295
28 Dicembre 12.32 290.307
29 Dicembre 12.33 291.47
30 Dicembre 12.33 292.79
31 Dicembre 12.34 294.26


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno